JAMESTOWN 8 (Secured Properties Investors 8, L.P.)
(aufgelöst)
Stand gemäß Leistungsbilanz zum 01.01.2010
* jahresanteilig
| Immobilien | TUS-$ | qm | Baujahr | Verkauf |
| Shopping Center in: South Boston, Virginia Staunton, Virginia Circleville, Ohio | 3.533 8.474 7.443 | 7.203 15.509 11.810 | 1989 1989/1993 1989/1993 | 25.03.1997 29.09.1998 29.09.1998 |
| 19.450 | 34.522 | |||
| Investitionssumme | Eigenkapital | Fremdkapital | ||
| $ 19.450.000 | $ 7.750.000 | $ 11.700.000 | ||
| Anzahl der Investoren | 105 | |||
| Vertriebszeitraum | Herbst 1991 bis Frühjahr 1992,1993 Kapitalerhöhung | |||
| Barausschüttung p.a. / Jahr | Ist | Soll | ||
| 1991 (3 Monate) | 2,25%* | 2,25%* | ||
| 1992 | 9,00% | 9,00% | ||
| 1993 | 9,40% | 9,00% | ||
| 1994 | 9,40% | 9,40% | ||
| 1995 - 1997 | 9,60% | 9,40% | ||
| 1998 (9 Monate) | 6,29%* | 7,05%* | ||
Mieter
Wal-Mart (3x), 22 andere
Gesamtergebnis / Kommentar:
Am 25.03.1997 wurde das Shopping Center South Boston verkauft. Es ergab sich ein Rückfluss von 111% des diesem Objekt zugeordneten Eigenkapitals. Dieser Verkaufserlös wurde vollständig zur Reduzierung des Fremdkapitals auf den Gesamtfonds verwendet.
Die Shopping Center in Staunton und Circleville sind im Rahmen eines Wal-Mart-Portfolio-Verkaufs im September 1998 veräußert worden. Die damit vollständige Liquidation der Fondsimmobilien erbrachte den Investoren einen Veräußerungserlös von insgesamt 121% des Eigenkapitals und führte damit während der mittleren Laufzeit von 6 Jahren insgesamt zu einem Vorsteuerergebnis von durchschnittlich 12,02% p.a. Berücksichtigt sind Ausschüttungen und Verkaufserlös, der Abzug von Eigenkapital und Agio sowie die Anlagedauer. Nach Abzug der US-Verkaufsgewinnsteuern erwirtschaftete dieses Investment eine durchschnittliche Verzinsung von 10,53% p.a.

